[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 黄金海岸体育中心
成立 [!--foundation_time--]
澳昆超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 181cm 75kg 右脚 1989-05-01 36 澳大利亚
7.3万欧元 176cm 67kg 右脚 1994-03-03 31 意大利
5万欧元 174cm 64kg 右脚 1996-06-21 29 澳大利亚
12.5万欧元 181cm 75kg 未知 1999-03-11 26 澳大利亚
0欧元 168cm 0kg 未知 1998-04-22 27 澳大利亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-01 27 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-27 29 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-30 32 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-30 31 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-12 26 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-20 40 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出